ライセンスNo.1116
Shinya Sakuma佐久間 信也
生年月日 | 血液型 | 出身地 | プロ入り | 利き腕 |
---|---|---|---|---|
1983/02/12 | A型 | 北海道 | 2006年 45期生 | 右 |
生年月日 | 1983/02/12 |
---|---|
血液型 | A型 |
出身地 | 北海道 |
プロ入り | 2006年 45期生 |
利き腕 | 右 |
ライセンスNo.1303
Kazuhiro Haneda羽田 和弘
生年月日 | 血液型 | 出身地 | プロ入り | 利き腕 |
---|---|---|---|---|
1989/06/01 | O型 | 北海道 | 2013年 52期生 | 右 |
生年月日 | 1989/06/01 |
---|---|
血液型 | O型 |
出身地 | 北海道 |
プロ入り | 2013年 52期生 |
利き腕 | 右 |
ライセンスNo.1400
Tsukasa Egawa江川 司
生年月日 | 血液型 | 出身地 | プロ入り | 利き腕 |
---|---|---|---|---|
1991/09/08 | B型 | 北海道 | 2018年 57期生 | 左 |
生年月日 | 1991/09/08 |
---|---|
血液型 | B型 |
出身地 | 北海道 |
プロ入り | 2018年 57期生 |
利き腕 | 左 |
年度 | 順位 | 出場数 | ゲーム数 | トータルピン | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 6 | 97 | 20,358 | ¥688,200 |
年度 | 2021年 |
---|---|
順位 | |
出場数 | 6 |
ゲーム数 | 97 |
トータルピン | 20,358 |
獲得賞金 | ¥688,200 |
アベレージ |
開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 5/22 | グリコセブンティーンアイス杯 第8回プロアマボウリングトーナメント | 25位 | ¥53,000 | 216.50 |
2021 | 6/9 | スカイAカップ 第42回関西オープン男子ボウリングトーナメント | 5位 | ¥240,000 | 220.00 |
2021 | 7/20 | JPBAシーズントライアル2021 サマーシリーズ | 8位 | ¥35,200 | 199.30 |
2021 | 10/7 | 第43回STORMジャパンオープンボウリング選手権男子 | 226位 | ¥0 | 181.62 |
2021 | 10/12 | JPBAシーズントライアル2021 オータムシリーズB | 10位 | ¥0 | 201.25 |
2021 | 11/11 | APA PRESENTS 2021 KING'S & QUEEN'S男子 | 7位 | ¥360,000 | 214.33 |
開催日 | 2021/5/22 |
---|---|
大会名 | グリコセブンティーンアイス杯 第8回プロアマボウリングトーナメント |
順位 | 25位 |
獲得賞金 | ¥53,000 |
アベレージ | 216.50 |
開催日 | 2021/6/9 |
大会名 | スカイAカップ 第42回関西オープン男子ボウリングトーナメント |
順位 | 5位 |
獲得賞金 | ¥240,000 |
アベレージ | 220.00 |
開催日 | 2021/7/20 |
大会名 | JPBAシーズントライアル2021 サマーシリーズ |
順位 | 8位 |
獲得賞金 | ¥35,200 |
アベレージ | 199.30 |
開催日 | 2021/10/7 |
大会名 | 第43回STORMジャパンオープンボウリング選手権男子 |
順位 | 226位 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 181.62 |
開催日 | 2021/10/12 |
大会名 | JPBAシーズントライアル2021 オータムシリーズB |
順位 | 10位 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 201.25 |
開催日 | 2021/11/11 |
大会名 | APA PRESENTS 2021 KING'S & QUEEN'S男子 |
順位 | 7位 |
獲得賞金 | ¥360,000 |
アベレージ | 214.33 |
ライセンスNo.1402
Kohki Asai浅井 康希
生年月日 | 血液型 | 出身地 | プロ入り | 利き腕 |
---|---|---|---|---|
2000/07/12 | O型 | 静岡県 | 2018年 57期生 | 右 |
生年月日 | 2000/07/12 |
---|---|
血液型 | O型 |
出身地 | 静岡県 |
プロ入り | 2018年 57期生 |
利き腕 | 右 |
ライセンスNo.535
Konomi Murakami村上 好
生年月日 | 血液型 | 出身地 | プロ入り | 利き腕 |
---|---|---|---|---|
1983/03/08 | O型 | 北海道帯広市 | 2015年 48期生 | 左 |
生年月日 | 1983/03/08 |
---|---|
血液型 | O型 |
出身地 | 北海道帯広市 |
プロ入り | 2015年 48期生 |
利き腕 | 左 |