ディノスボウル札幌麻生
公認
NEOマスター
札幌麻生
- 日程
- 2022.03.23(水) 13:30 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優勝 | 森下 俊一郎 | 850 |
第2位 | 久保寺 順子 | 849 |
第3位 | 西岡 町子 | 769 |
公認
奥田チャレンジ
札幌麻生
- 日程
- 2022.03.19(土) 13:30 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
第1位 | 森下 俊一郎 | 872 |
第2位 | 原田 一紀 | 855 |
第3位 | 西岡 町子 | 824 |
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
奥田インストラクター | 749 |
公認
NEOマスター
札幌麻生
- 日程
- 2022.03.16(水) 13:30 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優勝 | 平本 英一 | 851 |
第2位 | 高橋 美代子 | 838 |
第3位 | 伊藤 民子 | 812 |
公認
奥田チャレンジ
札幌麻生
- 日程
- 2022.03.12(土) 13:30 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
第1位 | 三浦 武志 | 850 |
第2位 | 平本 英一 | 845 |
第3位 | 高橋 美代子 | 834 |
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
奥田インストラクター | 720 |
公認
NEOマスター
札幌麻生
- 日程
- 2022.03.09(水) 13:30 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優勝 | 坂井 節子 | 823 |
第2位 | 上野 敏也 | 822 |
第3位 | 平本 英一 | 820 |
公認
奥田チャレンジ
札幌麻生
- 日程
- 2022.03.05(土) 13:30 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
第1位 | 原田 一紀 | 904 |
第2位 | 平本 英一 | 887 |
第3位 | 輪島 淳 | 824 |
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
奥田インストラクター | 734 |
公認
NEOマスター
札幌麻生
- 日程
- 2022.03.02(水) 13:30 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優勝 | 坂井 節子 | 833 |
第2位 | 西岡 町子 | 830 |
第3位 | 槙 静江 | 802 |
公認
江川プロと投げよう! 最終R
札幌麻生
- 日程
- 2022.02.28(月) 13:45 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
第1位 | 久保寺 勝彦 | 874 |
第2位 | 西岡 町子 | 862 |
第3位 | 西岡 町子 | 854 |
公認
奥田チャレンジ
札幌麻生
- 日程
- 2022.02.26(土) 13:30 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
第1位 | 平本 英一 | 886 |
第2位 | 原田 一紀 | 831 |
第3位 | 西岡 町子 | 824 |
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
奥田インストラクター | 676 |
公認
早夏チャレ 最終R
札幌麻生
- 日程
- 2022.02.24(木) 15:30 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優 勝 | 中津 欣也 | 916 |
準優勝 | 中津 欣也 | 904 |
第3位 | 北川 哲夫 | 887 |
第4位 | 熊谷 正義 | 881 |
第5位 | 三谷 亮太 | 859 |
公認
NEOマスター
札幌麻生
- 日程
- 2022.02.23(水) 13:30 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優勝 | 三谷 亮太 | 946 |
第2位 | 熊谷 正義 | 831 |
第3位 | 高橋 美代子 | 825 |
公認
ASABUトーナメント 最終R
札幌麻生
- 日程
- 2022.02.22(火) 13:45 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優 勝 | 久保寺 順子 | 705 |
第2位 | 嶋木 久美子 | 664 |
第3位 | 小玉 律子 | 638 |
第4位 | 北川 哲夫 | 631 |
第5位 | 高橋 美代子 | 628 |
公認
NEOマスター
札幌麻生
- 日程
- 2022.02.16(水) 13:30 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優勝 | 堤 遼馬 | 923 |
第2位 | 久保寺 順子 | 873 |
第3位 | 坂井 節子 | 854 |
公認
奥田チャレンジ
札幌麻生
- 日程
- 2022.02.12(土) 13:30 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
第1位 | 中田 健人 | 875 |
第2位 | 坂井 節子 | 839 |
第3位 | 横井 修 | 826 |
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
奥田インストラクター | 677 |
公認
NEOマスター
札幌麻生
- 日程
- 2022.02.09(水) 13:30 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優勝 | 西岡 町子 | 834 |
第2位 | 三谷 亮太 | 822 |
第3位 | 平本 英一 | 820 |
公認
奥田チャレンジ
札幌麻生
- 日程
- 2022.02.05(土) 13:30 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
第1位 | 中田 健人 | 874 |
第2位 | 原田 一紀 | 860 |
第3位 | 輪島 淳 | 806 |
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
奥田インストラクター | 640 |
公認
NEOマスター
札幌麻生
- 日程
- 2022.02.02(水) 13:30 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優勝 | 西岡 町子 | 853 |
第2位 | 久保寺 順子 | 844 |
第3位 | 尾高 翔太 | 841 |
公認
江川プロと投げよう! 最終R
札幌麻生
- 日程
- 2022.01.31(月) 13:45 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優勝 | 富沢 陽 | 1037 |
第2位 | 富沢 律 | 943 |
第3位 | 三谷 亮太 | 899 |
公認
奥田チャレンジ
札幌麻生
- 日程
- 2022.01.29(土) 13:30 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
第1位 | 原田 一紀 | 866 |
第2位 | 西岡 町子 | 840 |
第3位 | 高橋 美代子 | 840 |
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
奥田インストラクター | 690 |
公認
NEOマスター
札幌麻生
- 日程
- 2022.01.26(水) 13:30 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優勝 | 坂井 節子 | 895 |
第2位 | 西岡 町子 | 891 |
第3位 | 北川 哲夫 | 811 |