ディノスボウル帯広
公認
支配人チャレンジ2R
帯広
- 日程
- 2020.02.13(木) 14:00 START
週間成績(2R)
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
1位 | 金子 保 | 672(81) |
2位 | 鈴木 幸恵 | 649(63) |
3位 | 嶋田 勤 | 638(75) |
沼田支配人 | 595(0) |
公認
原田インストラクターチャレンジ
帯広
- 日程
- 2020.02.12(水) 14:00 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優勝 | 嶋田 美代子 | 647(111) |
2位 | 安田 忠義 | 639(0) |
3位 | 佐藤 義信 | 632(69) |
原田インストラクター | 620(0) |
公認
村上インストラクターチャレンジ
帯広
- 日程
- 2020.02.10(月) 14:00 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優勝 | 清野 美枝子 | 624(135) |
2位 | 荒井 昌則 | 623(27) |
3位 | 嶋田 勤 | 612(75) |
村上インストラクター | 690(0) |
公認
神谷スタッフチャレンジ
帯広
- 日程
- 2020.02.07(金) 14:00 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優勝 | 薩田 辰男 | 634(42) |
2位 | 丹崎 敏彦 | 598(18) |
3位 | 嶋田 美代子 | 595(111) |
神谷スタッフ | 477(0) |
公認
支配人チャレンジ1R
帯広
- 日程
- 2020.02.06(木) 14:00 START
週間成績(1R)
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
1位 | 大沢 治 | 691(69) |
2位 | 宇佐美 正美 | 640(129) |
3位 | 藤原 美紀子 | 621(117) |
沼田支配人 | 523(0) |
公認
原田インストラクターチャレンジ
帯広
- 日程
- 2020.02.05(水) 14:00 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優勝 | 大沢 治 | 714(69) |
2位 | 田中 学 | 651(42) |
3位 | 佐藤 義信 | 636(69) |
原田インストラクター | 563(0) |
公認
カルテットチャレンジマッチ
帯広
- 日程
- 2020.01.25(土) 19:00 START
公認
支配人チャレンジ3R
帯広
- 日程
- 2020.01.23(木) 14:00 START
週間成績(3R)
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
1位 | 安田 忠義 | 689(0) |
2位 | 中村 敏広 | 685(75) |
3位 | 嶋田 勤 | 644(75) |
沼田支配人 | 608(0) |
公認
原田インストラクターチャレンジ
帯広
- 日程
- 2020.01.22(水) 14:00 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優勝 | 宇野 安之 | 617(72) |
2位 | 島田 聖二 | 616(102) |
3位 | 大沢 治 | 599(69) |
原田インストラクター | 656(0) |
公認
村上インストラクターチャレンジ
帯広
- 日程
- 2020.01.20(月) 14:00 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優勝 | 丹崎 敏彦選手 | 633(18) |
2位 | 清野 美枝子選手 | 607(135) |
3位 | 大石 真弓選手 | 588(99) |
村上インストラクター | 483(0) |
公認
中村インストラクターチャレンジ
帯広
- 日程
- 2020.01.20(月) 20:00 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優勝 | 新保 祐二 | 663(117) |
2位 | 森田 光 | 652(60) |
3位 | 安田 忠義 | 593(0) |
中村インストラクター | 573(21) |
公認
新春ディノス杯
帯広
- 日程
- 2020.01.18(土) 20:00 START
公認
ハイフレームダブルスカップ
帯広
- 日程
- 2019.12.07(土) 20:00 START
公認
カルテットチャレンジマッチ
帯広
- 日程
- 2019.11.30(土) 19:00 START
チーム順位
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優 勝 | 石郷岡 俊彦 | |
藤野 浩司 | ||
山本 渉 | ||
山本 一虎 | 4772(168) | |
準優勝 | 吉田 安孝 | |
薩田 辰男 | ||
荒井 昌則 | ||
長谷川 隆二 | 4649(264) | |
第3位 | 鬼頭 毅 | |
火ノ川 和春 | ||
大橋 和博 | ||
山口 直人 | 4608(420) | |
スタッフチーム | 4606(288) |
個人順位
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優 勝 | 長谷川 隆二 | 1258(84) |
第2位 | 藤野 浩司 | 1238(24) |
第3位 | 荒井 昌則 | 1236(54) |
公認
村上インストラクターチャレンジ
帯広
- 日程
- 2019.11.25(月) 14:00 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優勝 | 安田 忠義 | 629(0) |
2位 | 嶋田 勤 | 588(72) |
3位 | 大石 真弓 | 576(96) |
村上インストラクター | 581(0) |
公認
中村インストラクターチャレンジ
帯広
- 日程
- 2019.11.25(月) 20:00 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優勝 | 大橋 和博 | 630(48) |
2位 | 安田 忠義 | 617(0) |
3位 | 鬼頭 毅 | 611(36) |
中村インストラクター | 559(18) |
公認
いい夫婦の日トーナメント
帯広
- 日程
- 2019.11.23(土) 11:00 START
公認
神谷スタッフチャレンジ
帯広
- 日程
- 2019.11.22(金) 14:00 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優勝 | 丹崎 敏彦 | 655(24) |
2位 | 佐藤 浩義 | 635(3) |
3位 | 宇佐美 正美 | 632(132) |
神谷スタッフ | 511(0) |
公認
支配人チャレンジ3R
帯広
- 日程
- 2019.11.21(木) 14:00 START
週間成績(3R)
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
1位 | 宇佐美 正美 | 765(132) |
2位 | 安田 忠義 | 653(0) |
3位 | 鈴木 幸恵 | 641(57) |
沼田支配人 | 554(0) |
公認
原田インストラクターチャレンジ
帯広
- 日程
- 2019.11.20(水) 14:00 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優勝 | 安田 忠義 | 656(0) |
2位 | 薩田 辰男 | 607(45) |
3位 | 宇佐美 正美 | 594(132) |
原田インストラクター | 589(0) |