ディノスボウル帯広
公認
村上インストラクターチャレンジ
帯広
- 日程
- 2019.05.27(月) 14:00 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優勝 | 佐藤 浩義 | 650(0) |
2位 | 辻本 涼子 | 622(90) |
3位 | 清野 美枝子 | 582(132) |
村上インストラクター | 562(0) |
公認
神谷スタッフチャレンジ
帯広
- 日程
- 2019.05.24(金) 14:00 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優勝 | 中村 敏広 | 671(72) |
2位 | 宇佐美 正美 | 626(135) |
3位 | 佐藤 浩義 | 617(0) |
神谷スタッフ | 451(0) |
公認
支配人チャレンジ4R
帯広
- 日程
- 2019.05.23(木) 14:00 START
中間成績(4R終了時点)
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
1位 | 阿部 雅史(4R) | 689(72) |
2位 | 渡辺 英宣(1R) | 685(24) |
3位 | 安田 忠義(1R) | 677(0) |
4位 | 薩田 辰男(2R) | 673(36) |
5位 | 佐藤 克幸(2R) | 668(48) |
公認
原田インストラクターチャレンジ
帯広
- 日程
- 2019.05.22(水) 14:00 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優勝 | 宇佐美 正美 | 656(135) |
2位 | 安田 忠義 | 629(0) |
3位 | 佐藤 義信 | 627(63) |
原田インストラクター | 577(0) |
公認
村上インストラクターチャレンジ
帯広
- 日程
- 2019.05.20(月) 14:00 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優勝 | 矢竹 みどり | 698(162) |
2位 | 阿部 雅史 | 631(72) |
3位 | 佐野 博子 | 593(126) |
村上インストラクター | 567(0) |
公認
中村インストラクターチャレンジ
帯広
- 日程
- 2019.05.20(月) 20:00 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優勝 | 原 修正 | 728(57) |
2位 | 大橋 和博 | 649(54) |
3位 | 作田 正美 | 646(126) |
中村インストラクター | 624(0) |
公認
カルテットチャレンジマッチ
帯広
- 日程
- 2019.05.18(土) 19:00 START
公認
神谷スタッフチャレンジ
帯広
- 日程
- 2019.05.17(金) 14:00 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優勝 | 中村 敏広 | 665(72) |
2位 | 宇佐美 正美 | 658(135) |
3位 | 名須川 寿和 | 595(42) |
神谷スタッフ | 508(0) |
公認
支配人チャレンジ3R
帯広
- 日程
- 2019.05.16(木) 14:00 START
5月中間成績(3R終了時)
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
1位 | 渡辺 英宣(1R) | 685(24) |
2位 | 安田 忠義(1R) | 677(0) |
3位 | 薩田 辰男(2R) | 673(36) |
4位 | 佐藤 克幸(2R) | 668(48) |
5位 | 阿部 忠大(1R) | 667(48) |
公認
原田インストラクターチャレンジ
帯広
- 日程
- 2019.05.15(水) 14:00 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優勝 | 佐藤 浩義 | 676(0) |
2位 | 細野 雅人 | 669(57) |
3位 | 安田 忠義 | 639(0) |
原田インストラクター | 625(0) |
公認
村上インストラクターチャレンジ
帯広
- 日程
- 2019.05.13(月) 14:00 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優勝 | 阿部 雅史 | 711(72) |
2位 | 辻本 涼子 | 682(90) |
3位 | 清野 美枝子 | 669(132) |
村上インストラクター | 477(0) |
公認
中村インストラクターチャレンジ
帯広
- 日程
- 2019.05.13(月) 20:00 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優勝 | 原 修正 | 660(57) |
2位 | 荒井 昌則 | 623(18) |
3位 | 名須川 寿和 | 609(42) |
中村インストラクター | 699(18) |
公認
神谷スタッフチャレンジ
帯広
- 日程
- 2019.05.10(金) 14:00 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優勝 | 大石 真弓 | 665(105) |
2位 | 阿部 雅史 | 620(72) |
3位 | 清野 美枝子 | 620(132) |
神谷スタッフ | 477(0) |
公認
支配人チャレンジ2R
帯広
- 日程
- 2019.05.09(木) 14:00 START
5月中間成績(2R終了時)
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
1位 | 渡辺 英宣 | 685(24) |
2位 | 安田 忠義 | 677(0) |
3位 | 薩田 辰男 | 673(36) |
4位 | 佐藤 克幸 | 668(48) |
5位 | 阿部 忠大 | 667(48) |
公認
原田インストラクターチャレンジ
帯広
- 日程
- 2019.05.08(水) 14:00 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優勝 | 佐藤 浩義 | 651(0) |
2位 | 阿部 忠大 | 633(48) |
3位 | 小田上 豊 | 627(120) |
原田インストラクター | 623(0) |
公認
支配人チャレンジ1R
帯広
- 日程
- 2019.05.02(木) 14:00 START
中間成績(1R終了時)
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
1位 | 渡辺 英宣 | 685(24) |
2位 | 安田 忠義 | 677(0) |
3位 | 阿部 忠大 | 661(42) |
沼田 亜理沙支配人 | 661(0) |
公認
原田インストラクターチャレンジ
帯広
- 日程
- 2019.05.01(水) 14:00 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優勝 | 安田 忠義 | 665(0) |
2位 | 佐藤 克幸 | 653(57) |
3位 | 吉田 安孝 | 647(45) |
原田 慎也インストラクター | 678(0) |
公認
神谷スタッフチャレンジ
帯広
- 日程
- 2019.04.26(金) 14:00 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優勝 | 細野 雅人 | 687(48) |
2位 | 佐藤 浩義 | 604(0) |
3位 | 宇野 安之 | 584(66) |
神谷スタッフ | 444(0) |
公認
原田インストラクターチャレンジ
帯広
- 日程
- 2019.04.24(水) 14:00 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優勝 | 佐藤 浩義 | 664(0) |
2位 | 河合 一男 | 642(105) |
3位 | 安田 忠義 | 637(0) |
原田インストラクター | 696(0) |
公認
村上インストラクターチャレンジ
帯広
- 日程
- 2019.04.22(月) 14:00 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優勝 | 佐藤 浩義 | 671(0) |
2位 | 佐野 博子 | 616(129) |
3位 | 宇佐美 正美 | 611(132) |
村上インストラクター | 452(0) |