ディノスボウル帯広
公認
神谷スタッフチャレンジ
帯広
- 日程
- 2019.04.19(金) 14:00 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優勝 | 安田 忠義 | 613(0) |
2位 | 宇佐美 正美 | 565(126) |
3位 | 細野 雅人 | 557(48) |
神谷スタッフ | 485(0) |
公認
支配人チャレンジ3R
帯広
- 日程
- 2019.04.18(木) 14:00 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
1位 | 薩田 辰男 | 646(24) |
2位 | 類家 信春 | 635(60) |
3位 | 佐藤 義信 | 630(60) |
沼田支配人 | 559(0) |
公認
原田インストラクターチャレンジ
帯広
- 日程
- 2019.04.17(水) 14:00 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優勝 | 佐藤 浩義 | 683(0) |
2位 | 馬場 幸作 | 612(102) |
3位 | 宇佐美 正美 | 603(132) |
原田インストラクター | 538(0) |
公認
村上インストラクターチャレンジ
帯広
- 日程
- 2019.04.15(月) 14:00 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優勝 | 宇佐美 正美 | 597(132) |
2位 | 佐藤 浩義 | 596(0) |
3位 | 清野 美枝子 | 583(126) |
村上インストラクター | 555(0) |
公認
中村インストラクターチャレンジ
帯広
- 日程
- 2019.04.15(月) 20:00 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優勝 | 片倉 由博 | 641(108) |
2位 | 名須川 寿和 | 624(36) |
中村インストラクター | 683(21) |
公認
神谷スタッフチャレンジ
帯広
- 日程
- 2019.04.12(金) 14:00 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優勝 | 丹崎 清美 | 650(108) |
2位 | 丹崎 敏彦 | 622(12) |
3位 | 安田 忠義 | 603(0) |
公認
支配人チャレンジ2R
帯広
- 日程
- 2019.04.11(木) 14:00 START
中間成績(2R終了時)
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
1位 | 安田 忠義 | 685(0) |
2位 | 清野 美枝子 | 648(126) |
3位 | 佐藤 浩義 | 629(0) |
公認
原田インストラクターチャレンジ
帯広
- 日程
- 2019.04.10(水) 14:00 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優勝 | 佐藤 浩義 | 702(0) |
2位 | 鈴木 幸恵 | 641(45) |
3位 | 薩田 辰男 | 635(24) |
公認
村上インストラクターチャレンジ
帯広
- 日程
- 2019.04.08(月) 14:00 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優勝 | 猪狩 俊一 | 579(9) |
準優勝 | 薩田 辰男 | 564(24) |
3位 | 中村 敏広 | 552(69) |
村上スタッフ | 471(0) |
公認
中村インストラクターチャレンジ
帯広
- 日程
- 2019.04.08(月) 20:00 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優勝 | 安田 忠義 | 637(0) |
2位 | 名須川 寿和 | 550(0) |
公認
神谷スタッフチャレンジ
帯広
- 日程
- 2019.04.05(金) 14:00 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
1位 | 佐藤 義信 選手 | 642(60) |
2位 | 薩田 辰男 選手 | 637(24) |
3位 | 佐藤 浩義 選手 | 608(0) |
支配人チャレンジ
帯広
- 日程
- 2019.03.21(木)
3月 支配人チャレンジ3R【3Gシングルス戦 pm 14:00~】
参加者34名(週間成績)
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優 勝 | 嶋田 勤 | 675(69) |
準優勝 | 荒井 昌則 | 672(45) |
第三位 | 田中 学 | 659(36) |
選手名 | 総得点 |
---|---|
沼田 亜理沙 支配人 | 493(0) |
3月中間成績(3R終了時点)
1位(2R)【阿部 雅史】選手 690P(69)
2位(3R)【嶋田 勤】 選手 675P(69)
3位(1R)【鈴木 幸恵】選手 673P(84)
2019-03-20(水)開催
原田インストラクターチャレンジ
帯広
- 日程
- 2019.03.20(水)
原田インストラクターチャレンジ【3Gシングルス戦 pm 14:00~】
参加者17名
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優 勝 | 鈴木 幸恵 | 688(84) |
準優勝 | 鈴木 栄 | 681(57) |
第三位 | 藤田 努 | 675(69) |
選手名 | 総得点 |
---|---|
原田 慎也 スタッフ | 642(0) |
原田インストラクターチャレンジ
帯広
- 日程
- 2019.03.13(水)
原田インストラクターチャレンジ【3Gシングルス戦 pm 14:00~】
参加者15名
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優 勝 | 鈴木 幸恵 | 716(84) |
準優勝 | 鈴木 栄 | 687(57) |
第三位 | 佐藤 浩義 | 685(0) |
選手名 | 総得点 |
---|---|
原田 慎也 スタッフ | 635(0) |
村上インストラクターチャレンジ
帯広
- 日程
- 2019.03.11(月)
村上インストラクターチャレンジ【3Gシングルス戦 pm 14:00~】
参加者10名
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優 勝 | 薩田 辰男 | 668(42) |
準優勝 | 清野 美枝子 | 622(135) |
第三位 | 阿部 雅史 | 621(69) |
選手名 | 総得点 |
---|---|
村上 祥吾 スタッフ | 616(0) |
中村インストラクターチャレンジ
帯広
- 日程
- 2019.03.11(月)
中村インストラクターチャレンジ【3Gシングルス戦 pm 20:00~】
参加者9名
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優 勝 | 安田 忠義 | 769(9) |
準優勝 | 名須川 寿和 | 682(63) |
第三位 | 片倉 由博 | 631(102) |
選手名 | 総得点 |
---|---|
中村 泰典 スタッフ | 525(21) |
神谷スタッフチャレンジ
帯広
- 日程
- 2019.03.08(金)
神谷スタッフチャレンジ【3Gシングルス戦 pm 14:00~】
参加者11名(週間成績)
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優 勝 | 薩田 辰男 | 641(42) |
準優勝 | 安田 忠義 | 627(9) |
第三位 | 佐藤 浩義 | 624(0) |
選手名 | 総得点 |
---|---|
神谷スタッフ | 520(0) |
支配人チャレンジ
帯広
- 日程
- 2019.03.07(木)
3月 支配人チャレンジ1R【3Gシングルス戦 pm 14:00~】
参加者23名(週間成績)
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優 勝 | 鈴木 幸恵 | 673(84) |
準優勝 | 丹崎 敏彦 | 662(27) |
第三位 | 岡崎 芳孝 | 655(87) |
選手名 | 総得点 |
---|---|
沼田 亜理沙 支配人 | 577(0) |
原田インストラクターチャレンジ
帯広
- 日程
- 2019.03.06(水)
原田インストラクターチャレンジ【3Gシングルス戦 pm 14:00~】
参加者17名
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優 勝 | 荒井 昌則 | 666(45) |
準優勝 | 佐藤 義信 | 645(75) |
第三位 | 谷敷 忠和 | 634(69) |
選手名 | 総得点 |
---|---|
原田 慎也 スタッフ | 660(0) |
ハイフレームダブルスカップ
帯広
- 日程
- 2019.03.02(土)