ディノスボウル帯広
公認
支配人チャレンジ4R
帯広
- 日程
- 2021.09.23(木) 14:00 START
週間成績(4R)
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
1位 | 片倉 由博 | 645(84) |
2位 | 吉田 安孝 | 643(36) |
3位 | 荒井 昌則 | 642(21) |
公認
支配人チャレンジ3R
帯広
- 日程
- 2021.09.16(木) 14:00 START
週間成績(3R)
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
1位 | 鈴木 政江 | 660(69) |
2位 | 安田 忠義 | 654(3) |
3位 | 藤田 謙太郎 | 654(24) |
公認
コカコーラ杯
帯広
- 日程
- 2021.09.11(土) 20:00 START
公認
支配人チャレンジ2R
帯広
- 日程
- 2021.09.09(木) 14:00 START
週間成績(2R)
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
1位 | 嶋田 美代子 | 676(108) |
2位 | 窪田 好恵 | 641(108) |
3位 | 中村 敏広 | 626(66) |
堀 支配人 | 616(0) |
公認
ハイフレームダブルスカップ
帯広
- 日程
- 2021.09.04(土) 20:00 START
公認
支配人チャレンジ1R
帯広
- 日程
- 2021.09.02(木) 14:00 START
週間成績(1R)
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
1位 | 中村 敏広 | 680(66) |
2位 | 薩田 辰男 | 608(39) |
3位 | 鈴木 政江 | 608(69) |
堀 芳暁支配人 | 616(0) |
公認
カルテットマッチ
帯広
- 日程
- 2021.08.28(土) 19:00 START
公認
支配人チャレンジ最終R
帯広
- 日程
- 2021.08.26(木) 14:00 START
8月 月間順位
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優勝 | 増谷 文夫(2R) | 681(39) |
2位 | 宇佐美 正美(1R) | 676(111) |
3位 | 荒井 昌則(2R) | 663(24) |
4位 | 田中 学(2R) | 663(30) |
5位 | 宇佐美 正美(3R) | 648(111) |
公認
村上プロ&江川プロ Wチャレンジ
帯広
- 日程
- 2021.08.21(土) 13:00 START
公認
支配人チャレンジ3R
帯広
- 日程
- 2021.08.19(木) 14:00 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
1位 | 宇佐美 正美 | 648(111) |
2位 | 安田 忠義 | 637(0) |
3位 | 佐藤 義信 | 634(51) |
公認
支配人チャレンジ2R
帯広
- 日程
- 2021.08.12(木) 14:00 START
週間成績(2R)
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
1位 | 増谷 文夫 | 681(39) |
2位 | 荒井 昌則 | 663(24) |
3位 | 田中 学 | 663(30) |
公認
ハイフレームダブルスカップ
帯広
- 日程
- 2021.08.07(土) 20:00 START
公認
カルテットマッチ
帯広
- 日程
- 2021.07.31(土) 19:00 START
公認
村上拓也プロと投げよう!
帯広
- 日程
- 2021.07.24(土) 13:00 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優勝 | 長谷川 隆二 | 893(48) |
2位 | 薩田 辰男 | 855(52) |
3位 | 長澤 邦博 | 844(96) |
4位 | 藤田 謙太郎 | 831(0) |
5位 | 安田 忠義 | 827(1) |
村上 拓也プロ | 750(0) |
公認
支配人チャレンジ4R
帯広
- 日程
- 2021.07.22(木) 14:00 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
1位 | 薩田 辰男 | 698(39) |
2位 | 安田 忠義 | 677(3) |
3位 | 鈴木 政江 | 636(69) |
公認
コカコーラ杯
帯広
- 日程
- 2021.07.17(土) 20:00 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優勝 | 矢竹 克年 | 905(76) |
2位 | 海道 裕一 | 881(40) |
3位 | 沼田 康志 | 844(84) |
公認
支配人チャレンジ3R
帯広
- 日程
- 2021.07.15(木) 14:00 START
週間成績(3R)
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
1位 | 宇佐美 正美 | 658(114) |
2位 | 田中 学 | 642(36) |
3位 | 藤田 謙太郎 | 636(0) |
公認
ハイフレームダブルスカップ
帯広
- 日程
- 2021.07.10(土) 20:00 START
公認
支配人チャレンジ2R
帯広
- 日程
- 2021.07.08(木) 14:00 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
1位 | 薩田 辰男 | 647(39) |
2位 | 佐藤 浩義 | 620(6) |
3位 | 片倉 由博 | 616(96) |
公認
カルテットマッチ
帯広
- 日程
- 2021.06.26(土) 19:00 START