ディノスボウル帯広
公認
支配人チャレンジ3R
帯広
- 日程
- 2020.11.19(木) 14:00 START
週間成績(3R)
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
1位 | 金子 保 | 646(87) |
2位 | 増谷 文夫 | 628(69) |
3位 | 藤原 美紀子 | 627(93) |
堀 支配人 | 554(0) |
公認
コカコーラ杯
帯広
- 日程
- 2020.11.14(土) 20:00 START
公認
ハイフレームダブルスカップ
帯広
- 日程
- 2020.11.07(土) 20:00 START
公認
カルテットマッチ
帯広
- 日程
- 2020.10.31(土) 19:00 START
公認
支配人チャレンジ4R
帯広
- 日程
- 2020.10.22(木) 14:00 START
週間成績(4R)
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
1位 | 嶋田 美代子 | 632(108) |
2位 | 鈴木 栄 | 631(60) |
3位 | 増谷 文夫 | 624(66) |
公認
コカコーラ杯
帯広
- 日程
- 2020.10.17(土) 20:00 START
公認
支配人チャレンジ3R
帯広
- 日程
- 2020.10.15(木) 14:00 START
週間成績(3R)
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
1位 | 鈴木 幸恵 | 659(75) |
2位 | 鈴木 栄 | 629(60) |
3位 | 増谷 文夫 | 619(66) |
公認
支配人チャレンジ2R
帯広
- 日程
- 2020.10.08(木) 14:00 START
週間成績(2R)
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
1位 | 佐藤 久美夫 | 670(48) |
2位 | 佐藤 浩義 | 664(0) |
3位 | 嶋田 美代子 | 654(108) |
堀 支配人 | 618(0) |
公認
ハイフレームダブルスカップ
帯広
- 日程
- 2020.10.03(土) 20:00 START
公認
支配人チャレンジ1R
帯広
- 日程
- 2020.10.01(木) 14:00 START
週間成績(1R)
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
1位 | 嶋田 美代子 | 621(108) |
2位 | 佐藤 浩義 | 613(0) |
3位 | 鈴木 政江 | 608(66) |
堀 支配人 | 552(0) |
公認
支配人チャレンジ最終R
帯広
- 日程
- 2020.09.24(木) 14:00 START
9月総合結果
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優勝 | 佐藤 義信 | 670(57) |
2位 | 中塚 勝治 | 668(93) |
3位 | 沼田 康志 | 668(102) |
4位 | 細野 雅人 | 664(54) |
5位 | 安田 忠義 | 645(0) |
公認
コカコーラ杯
帯広
- 日程
- 2020.09.19(土) 20:00 START
公認
ハイフレームダブルスカップ
帯広
- 日程
- 2020.09.05(土) 20:00 START
公認
中村インストラクターチャレンジ
帯広
- 日程
- 2020.08.31(月) 20:00 START
公認
中村インストラクターチャレンジ
帯広
- 日程
- 2020.08.24(月) 20:00 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優勝 | 大橋 和博 | 660(36) |
2位 | 東 雄一 | 623(156) |
3位 | 片倉 由博 | 582(108) |
中村インストラクター | 598(9) |
公認
カルテットチャレンジマッチ
帯広
- 日程
- 2020.08.22(土) 19:00 START
チーム順位
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
第1位 | 原田 慎也 | |
(スタッフチーム) | 沼田亜理紗 | |
湯澤 智彦 | ||
堀 芳暁 | 4728(306) | |
第2位 | 磯貝 厚二 | |
佐藤 等 | ||
増田 智之 | ||
石井 智子 | 4673(456) | |
第3位 | 山口 準二郎 | |
越田 英俊 | ||
阿部 俊一 | ||
斉藤 修 | 4589(132) |
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
第1位 | 火ノ川 和春 | 1267(114) |
第2位 | 石井 智子 | 1264(102) |
第3位 | 磯貝 厚二 | 1246(1054) |
今回はスタッフチームの勝利!
次回の皆様の挑戦、お待ちしております。
公認
神谷スタッフチャレンジ
帯広
- 日程
- 2020.08.21(金) 14:00 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優勝 | 薩田 辰男 | 610(48) |
2位 | 中村 敏広 | 591(69) |
3位 | 佐藤 義信 | 587(57) |
神谷スタッフ | 468(0) |
公認
支配人チャレンジ3R
帯広
- 日程
- 2020.08.20(木) 14:00 START
週間成績(3R)
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
1位 | 嶋田 美代子 | 663(108) |
2位 | 藤原 美紀子 | 634(96) |
3位 | 佐藤 義信 | 613(57) |
沼田支配人 | 585(0) |
公認
原田インストラクターチャレンジ
帯広
- 日程
- 2020.08.19(水) 14:00 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優勝 | 鈴木 幸恵 | 631(75) |
2位 | 馬場 幸作 | 629(123) |
3位 | 河合 一男 | 616(120) |
原田インストラクター | 507(0) |
公認
村上インストラクターチャレンジ
帯広
- 日程
- 2020.08.17(月) 14:00 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優勝 | 薩田 辰男 | 640(48) |
2位 | 中村 敏広 | 574(69) |
村上インストラクター | 536(0) |