ディノスボウル帯広
公認
支配人チャレンジ3R
帯広
- 日程
- 2020.08.20(木) 14:00 START
週間成績(3R)
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
1位 | 嶋田 美代子 | 663(108) |
2位 | 藤原 美紀子 | 634(96) |
3位 | 佐藤 義信 | 613(57) |
沼田支配人 | 585(0) |
公認
原田インストラクターチャレンジ
帯広
- 日程
- 2020.08.19(水) 14:00 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優勝 | 鈴木 幸恵 | 631(75) |
2位 | 馬場 幸作 | 629(123) |
3位 | 河合 一男 | 616(120) |
原田インストラクター | 507(0) |
公認
村上インストラクターチャレンジ
帯広
- 日程
- 2020.08.17(月) 14:00 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優勝 | 薩田 辰男 | 640(48) |
2位 | 中村 敏広 | 574(69) |
村上インストラクター | 536(0) |
公認
中村インストラクターチャレンジ
帯広
- 日程
- 2020.08.17(月) 20:00 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優勝 | 紺谷 涼太 | 649(0) |
2位 | 藤原 和之 | 628(48) |
3位 | 増山 早紀 | 596(144) |
中村インストラクター | 589(30) |
公認
支配人チャレンジ2R
帯広
- 日程
- 2020.08.13(木) 14:00 START
週間成績(2R)
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
1位 | 苧毛 昇平 | 667(0) |
2位 | 坂本 和教 | 667(45) |
3位 | 紺谷 涼太 | 646(0) |
沼田 支配人 | 573(0) |
公認
村上インストラクターチャレンジ
帯広
- 日程
- 2020.08.10(月) 14:00 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優勝 | 坂本 和教 | 653(45) |
2位 | 薩田 辰男 | 637(48) |
3位 | 長谷川 隆二 | 621(42) |
村上インストラクター | 458(0) |
公認
コカコーラ杯
帯広
- 日程
- 2020.08.08(土) 20:00 START
公認
神谷スタッフチャレンジ
帯広
- 日程
- 2020.08.07(金) 14:00 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優勝 | 安田 忠義 | 636(0) |
2位 | 中村 敏広 | 587(69) |
3位 | 鈴木 幸恵 | 586(75) |
神谷スタッフ | 436(0) |
公認
支配人チャレンジ1R
帯広
- 日程
- 2020.08.06(木) 14:00 START
8月 週間成績(1R)
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
1位 | 紺谷 涼太 | 762(0) |
2位 | 金子 保 | 664(84) |
3位 | 薩田 辰男 | 656(48) |
沼田支配人 | 632(0) |
公認
原田インストラクターチャレンジ
帯広
- 日程
- 2020.08.05(水) 14:00 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優勝 | 紺谷 涼太 | 772(0) |
2位 | 荒井 昌則 | 629(12) |
3位 | 薩田 辰男 | 620(48) |
原田インストラクター | 579(0) |
公認
村上インストラクターチャレンジ
帯広
- 日程
- 2020.08.03(月) 14:00 START
公認
中村インストラクターチャレンジ
帯広
- 日程
- 2020.08.03(月) 20:00 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優勝 | 火ノ川 和春 | 641(57) |
2位 | 名須川 寿和 | 631(63) |
3位 | 鬼頭 毅 | 600(33) |
中村インストラクター | 523(30) |
公認
ハイフレームダブルスカップ
帯広
- 日程
- 2020.08.01(土) 20:00 START
公認
神谷スタッフチャレンジ
帯広
- 日程
- 2020.07.31(金) 14:00 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優勝 | 大石 真弓 | 632(111) |
2位 | 佐藤 義信 | 601(54) |
3位 | 薩田 辰男 | 554(48) |
神谷スタッフ | 482(0) |
公認
支配人チャレンジ 最終R
帯広
- 日程
- 2020.07.30(木) 14:00 START
7月 月間順位
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優勝 | 沼田 康志(4R) | 687(108) |
2位 | 安田 忠義(1R) | 673(0) |
3位 | 薩田 辰男(2R) | 668(48) |
4位 | 紺谷 涼太(4R) | 661(36) |
5位 | 薩田 辰男(5R) | 661(48) |
公認
原田インストラクターチャレンジ
帯広
- 日程
- 2020.07.29(水) 14:00 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優勝 | 島田 聖二 | 600(93) |
2位 | 佐藤 義信 | 585(54) |
3位 | 中村 敏広 | 542(72) |
原田インストラクター | 599(0) |
公認
村上インストラクターチャレンジ
帯広
- 日程
- 2020.07.27(月) 14:00 START
公認
中村インストラクターチャレンジ
帯広
- 日程
- 2020.07.27(月) 20:00 START
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
優勝 | 村山 史与士 | 630(45) |
2位 | 片倉 由博 | 624(114) |
3位 | 藤原 和之 | 598(48) |
中村インストラクター | 493(30) |
公認
カルテットチャレンジマッチ
帯広
- 日程
- 2020.07.25(土) 19:00 START
公認
支配人チャレンジ4R
帯広
- 日程
- 2020.07.23(木) 14:00 START
週間成績(4R)
選手名 | 総得点 | |
---|---|---|
1位 | 沼田 康志 | 687(108) |
2位 | 紺谷 涼太 | 661(36) |
3位 | 薩田 辰男 | 658(48) |
沼田支配人 | 554(0) |